ASTM A269 Tp316 Blankglühendes nahtloses Edelstahlrohr SS-Rohr
DIN17457 geschweißtes Edelstahlrohr für Flüssigkeitsförderrohre, JIS G3459, ASTM A213/A312 Standard Stahlsorte 316L, 316
Beschreibung
Basisinformation.
Länge | 6 Meter, 9 Meter, 12 Meter, zufällige Länge |
Oberfläche | Geglüht und eingelegt, Ba, 2b |
Wandstärke | 0,8 mm ~ 40 mm |
Außendurchmesser | 1/2''~26'' |
Transportpaket | Plastikverpackung, Bündelung, Holzkiste |
Spezifikation | ASTM A213, A312 usw |
Warenzeichen | Eisenstahl |
Herkunft | China |
HS-Code | 73044190 |
Produktionskapazität | 100 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
DIN17457 Geschweißtes Edelstahlrohr für Flüssigkeitsförderrohre, JIS G3459, ASTM A213/A312-Standard
Stahlsorte 316L, 316, 304L, 304, 201, 430, 321 usw
Geglühte, polierte, spiegelnde Oberfläche
Rundrohr, Vierkantrohr, Rechteckrohr, Profilrohr
Für Dekoration, Flüssigkeitsförderung, Wärmetauscher, mechanische Herstellung
Größe von 6 mm bis 406 mm
Professionelle seetüchtige Verpackung, jedes Rohr wird in Plastikfolie verpackt, dann gebündelt, mit Holz verkleidet und schließlich in einen Container verladen
Wir liefern geglühte Edelstahlrohre höchster Qualität in verschiedenen Stahlsorten und Größen.
Details zu unserem Edelstahlrohr wie folgt:
(Nenndurchmesser) | (Außendurchmesser) | (Nennwandstärke) | ||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40S | |||
(A) | (B) | mm | mm | mm | mm | mm |
15 | 1/2'' | 21.7 | 1,65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
20 | 3/4'' | 27.2 | 1,65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
25 | 1'' | 34,0 | 1,65 | 2.8 | 3,0 | 3.4 |
32 | 11/4'' | 42.7 | 1,65 | 2.8 | 3,0 | 3.6 |
40 | 11/2'' | 48.6 | 1,65 | 2.8 | 3,0 | 3.7 |
50 | 2'' | 60,5 | 1,65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 |
65 | 21/2'' | 76,3 | 2.1 | 3,0 | 3.5 | 5.2 |
80 | 3'' | 89,1 | 2.1 | 3,0 | 4,0 | 5.5 |
90 | 31/2'' | 101,6 | 2.1 | 3,0 | 4,0 | 5.7 |
100 | 4'' | 114.3 | 2.1 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
125 | 5'' | 139,8 | 2.8 | 3.4 | 5,0 | 6.6 |
150 | 6'' | 165,2 | 2.8 | 3.4 | 5,0 | 7.1 |
200 | 8'' | 216.3 | 2.8 | 4,0 | 6.5 | 8.2 |
250 | 10'' | 267,4 | 3.4 | 4,0 | 6.5 | 9.3 |
300 | 12'' | 318. 5 | 4,0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
Artikel Spezifikation | Außendurchmesser | Wandstärke | Rundheit | Geradlinigkeit | Länge | ||||
JIS G3459 | Toleranz AD[mm]<30 [mm]+0,3mm AD[mm] ≥30 [mm]+1% | 2mm+0,2mm 2mm+10% | --------- | --------- | Nicht weniger als die bestimmte Schnittlänge | ||||
ASTM A312 | AD[mm] | ≤48,26 | >48,26 ≤114,3 | >114,3 ≤219,08 | >219,08 ≤457,2 | +12,5 % | --------- | --------- | definitive Schnittlänge +6,4 mm -0 mm |
[mm] | +0,4 -0,4 | +0,8 -0,8 | +1,6 -0,8 | +2,4 -0,8 |
Unser Kontakt
Schick jetzt